Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации МКУ "ЦМЗ" ИНН 2444002973 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
Наименование | МКУ "ЦМЗ" |
Субъект РФ | Красноярский край |
Дата регистрации | 07 декабря 2018 года |
Категория | Государственное управление (Другие виды услуг в городе Боготол) |
Юридическое наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" |
ОГРН | 1182468067946 |
ИНН | 2444002973 |
КПП | 244401001 |
ОКПО | 00000052 |
Телефон | - |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 662060, Красноярский Край, город Боготол, Улица Шикунова, дом 1 |
84.11.32 ОКВЭД 2017 | деятельность органов местного самоуправления городских округов |
75 ОКВЭД 2001 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
Дополнительные виды деятельности | отсутствуют |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте sibirorg@mail.ru
Управление Пенсионного Фонда в Краснотуранском Рай
Ирбейский Районный Совет Депутатов Красноярского К
Территориальный Фонд Обязательного Медицинского Ст
Главное Управление Социальной Защиты Населения Адм
Администрация Атамановского Сельсовета Сухобузимск
Администрация Тюхтетского Района Красноярского Кра
Администрация Поваренкинского Сельсовета Тюхтетско
Служба ПО Надзору За Техническим Состоянием Самохо
Контрольно-счетная палата города Норильска
Филиал ПО Емельяновскому Району Фку Уии Гуфсин России ПО Красноярскому Краю
Филиал ПО г Железногорску Фку Уии Гуфсин России ПО Красноярскому Краю