Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации Финансовое Управление Администрации города Бородин ИНН 2445000979 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
| Наименование | Финансовое Управление Администрации города Бородин |
| Субъект РФ | Красноярский край |
| Дата регистрации | 19 декабря 2002 года |
| Категория | Государственное управление (Государственное управление в городе Бородино) |
| Юридическое наименование | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО |
| ОГРН | 1022401298237 |
| ИНН | 2445000979 |
| КПП | 244501001 |
| ОКПО | 05371617 |
| Телефон | 26845438, 32321 |
| Факс | 45438 |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 663980, Красноярский Край, город Бородино, Ул. Горького, Д. 6 |
| 84.11.31 ОКВЭД 2017 | деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов |
| 75.11.31 ОКВЭД 2001 | деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов |
| Дополнительные виды деятельности | .. |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте sibirorg@mail.ru
Агентство ПО Управлению Государственным Имуществом
Контрольно-счетная палата города Норильска
Мку Комитет ПО Управлению Муниципальным Имущество
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Администрация Вознесенского Сельсовета Березовског
Березовский районный Совет депутатов
Управление Пенсионного Фонда в Иланском Районе Кра
Фку Исправительная Колония № 31 Гуфсин России По
Администрация Проточенского Сельсовета Бирилюсског
Филиал ПО Дзержинскому Району Фку Уии Гуфсин России ПО Красноярскому Краю