Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "СИБЛЕСКАРБО" ИНН 2465322290 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ГСК "Гаражный кооператив "Экскаватор-1"
(5.0) Филиал ПО г Шарыпово и Шарыповскому Району Фку Уии Гуфсин России ПО Красноярскому Краю
(5.0) ООО "ДИСКАВЕРИ РЕГИОН"
(5.0) ООО "СИНТЕЗ"
(5.0) ООО "СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ"
(5.0) ООО "ЧОП "Барс-Северск"
(5.0) ООО "ПЛОТ"
(5.0) МБУ "ЦСОН"
Наименование | ООО "СИБЛЕСКАРБО" |
Субъект РФ | Красноярский край |
Дата регистрации | 24 ноября 2014 года |
Категория | Химическое производство (Химическое производство в городе Красноярск) |
Юридическое наименование | ООО "СИБЛЕСКАРБО" |
ОГРН | 1142468062725 |
ИНН | 2465322290 |
КПП | 246501001 |
ОКПО | 21931205 |
Телефон | 89631912893 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 660055, город Красноярск, Ул. Джамбульская, Д. 21, Кв. 34 |
20.13 ОКВЭД 2017 | производство прочих основных неорганических химических веществ |
24.13 ОКВЭД 2001 | производство прочих основных неорганических химических веществ |
Дополнительные виды деятельности | производство прочих основных органических химических веществ производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров производство прочих пластмассовых изделий производство земляных работ устройство покрытий зданий и сооружений производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей разборка и снос зданий транспортная обработка грузов производство общестроительных работ производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте sibirorg@mail.ru