Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации КПК "Байкальский Фонд Сбережений" ИНН 3810315702 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "АвтоВИП"
(5.0) ГСК "Гаражный кооператив "Экскаватор-1"
(5.0) Филиал ПО г Шарыпово и Шарыповскому Району Фку Уии Гуфсин России ПО Красноярскому Краю
(5.0) ООО "ДИСКАВЕРИ РЕГИОН"
(5.0) ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСНОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
(5.0) ООО "СИНТЕЗ"
(5.0) ООО "СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ"
(5.0) ООО "ЧОП "Барс-Северск"
(5.0) ООО "ПЛОТ"
Наименование | КПК "Байкальский Фонд Сбережений" |
Субъект РФ | Иркутская область |
Дата регистрации | 04 мая 2010 года |
Категория | Финансовое посредничество (Фонды и ломбарды в городе Иркутск) |
Юридическое наименование | КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "БАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ" |
ОГРН | 1103850012452 |
ИНН | 3810315702 |
КПП | 381001001 380801001 |
ОКПО | 64869936 |
Телефон | 89834407051 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 664003, город Иркутск, улица Дзержинского, д 7 |
64.92.1 ОКВЭД 2017 | деятельность по предоставлению потребительского кредита |
65.22.1 ОКВЭД 2001 | предоставление потребительского кредита |
Дополнительные виды деятельности | предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества деятельность в области права консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте sibirorg@mail.ru